Modifast Zuppa al tagliatella curry 4 x 55 g
La zuppa di noodle al curry Modifast ha un gusto piccante e intenso di curry. La zuppa aiuta a controllare il peso con piacere ed è adatta a tutte le stagioni. Gestione del peso al massimo livello.
CHF
23.15
Ingredients
Ingredienti: Pasta 26,6% (Grano duro, sale), proteine del Latte, olia di soia completamente raffinato, aromi (sale, Grano, Panna), proteine di Soia testurizzate, maltodestrina, minerali (potassio, Latte minerale condensato in polvere, magnesio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenio, molibdeno), carote essiccate, curry 1,4% (curcuma, cannella, cumino, radice di zenzero, noce moscata, pepe di Caienna), fibre di cicoria (inulina), colorante (carotene), porro disidratato, colina, emulsionante (lecitina di Soia), vitamine (C, niacina, E, acido fantoico, B6, riboflavina, A, tiamina, acido folico, K, biotina, D, B12), scalogno disidratato, foglie di coriandolo disidratate, antiossidanti (esteri di acido grasso dell'acido ascorbico, alfa-tocoferolo).
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, Orzo, grano, Soia, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Noci, mandorle, nocciole, Sedano, Pesce
May contain: Uova, Noci, mandorle, nocciole, Sedano, Pesce
Valori nutritivi
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 113 | kcal | 921 | kcal | 232 | kcal | |||
Energia | 474 | kj | 3863 | kj | 972 | kj | |||
Grassi | 3.8 | g | 31.0 | g | 7.8 | g | |||
di cui acidi grassi saturi | 0.7 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Carboidrati | 9.5 | g | 77.4 | g | 19.5 | g | |||
di cui zuccheri | 0.8 | g | 6.5 | g | 1.6 | g | |||
Fibre | 1.3 | g | 10.6 | g | 2.7 | g | |||
Proteine | 9.5 | g | 77.4 | g | 19.5 | g | |||
Sale | 0.72 | g | 5.9 | g | 1.5 | g | |||
Vitamina A | 122 | µg | 15 | 994 | µg | 124 | 250 | µg | 31 |
Vitamina D | 1.3 | µg | 26 | 11 | µg | 220 | 2.7 | µg | 54 |
Vitamina E | 2.0 | mg | 17 | 16 | mg | 133 | 4.1 | mg | 34 |
Vitamina K | 11 | µg | 15 | 90 | µg | 120 | 23 | µg | 31 |
Vitamina C | 23 | mg | 29 | 187 | mg | 234 | 47 | mg | 59 |
Tiamina | 0.10 | mg | 9 | 0.82 | mg | 75 | 0.21 | mg | 19 |
Riboflavina | 0.25 | mg | 18 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Niacina | 2.5 | mg | 16 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.23 | mg | 16 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Acido folico | 103 | µg | 52 | 839 | µg | 420 | 211 | µg | 106 |
Vitamina B12 | 0.38 | µg | 15 | 3.1 | µg | 124 | 0.78 | µg | 31 |
Biotina | 4.9 | µg | 10 | 40 | µg | 80 | 10 | µg | 20 |
Acido pantotenico | 0.70 | mg | 12 | 5.7 | mg | 95 | 1.4 | mg | 23 |
Potassio | 401 | mg | 20 | 3268 | mg | 163 | 822 | mg | 41 |
Cloruro | 416 | mg | 52 | 3390 | mg | 424 | 853 | mg | 107 |
Calcio | 127 | mg | 16 | 1035 | mg | 129 | 260 | mg | 33 |
Fosforo | 174 | mg | 25 | 1418 | mg | 203 | 357 | mg | 51 |
Magnesio | 25.8 | mg | 7 | 210 | mg | 56 | 52.9 | mg | 14 |
Ferro | 1.7 | mg | 12 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zinco | 1.8 | mg | 18 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Rame | 0.19 | mg | 19 | 1.5 | mg | 150 | 0.39 | mg | 39 |
Manganese | 530.00000 | µg | 27 | 4300.0000 | µg | 215 | 1100.0000 | µg | 55 |
Selenio | 13 | µg | 24 | 106 | µg | 193 | 27 | µg | 49 |
Molibdeno | 8.0 | µg | 16 | 65 | µg | 130 | 16 | µg | 32 |
Iodio | 19.0 | µg | 13 | 155 | µg | 103 | 39.0 | µg | 26 |
Sodio | 289.0 | mg | 2355.4 | mg | 592.5 | mg | |||
Colina | 59.0 | mg | 481 | mg | 121 | mg |
Preparations
Additional Product Information
Regulated product name
Razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Compulsory additive label information
Utilizzo e misure precauzionali
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Net content
4 x 55 g
Number of servings per package
4
Consumer usage instructions
Versare 1 sacchetto bustina da 55 g in 150 ml di acqua fredda. Riscaldare nel microonde per 3 minuti a 600 watt, mescolare con una forchetta e lasciare quindi riposare per 5 minuti.
Country of origin
Francia
Distributor name and address
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Manufacturer name and address
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR