Modifast Pasta Bolognese 4 x 69 g
La pasta bolognese vegetariana Modifast dà una spinta alla gestione del peso. Preparati in modo semplice, sono un pasto caldo completo con una pasta deliziosa.
CHF
23.15
Ingredients
Ingredienti: Pasta 26,6% (Grano duro), proteine del Latte, olia di soia completamente raffinato, proteine di Soia testurizzate 8.5%, maltodestrina, pomodoro in polvere 4.9%, aromi naturale (sale, Grano), minerali (calcio, potassio, Latte minerale condensato in polvere, magnesio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenio, molibdeno), acidificante (acido citrico), colina, emulsionante (lecitina di Soia), prezzemolo disidratato, sale, itamine (C, niacina, E, acido fantoico, B6, riboflavina, A, tiamina, acido folico, K, biotina, D, B12), origano disidratato, aglio disidratato, colorante (estratto di paprica), antiossidanti (esteri di acido grasso dell'acido ascorbico, alfa-tocoferolo). Può contenere: Mandorle, Nocciole, Uovo, Pesce, Vendite.
*Questo prodotto non è a base di carne. Contiene proteine del latte e della soia.
*Questo prodotto non è a base di carne. Contiene proteine del latte e della soia.
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Soia, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Noci, mandorle, nocciole, Sedano, Pesce
May contain: Uova, Noci, mandorle, nocciole, Sedano, Pesce
Valori nutritivi
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 129 | kcal | 1130 | kcal | 283 | kcal | |||
Energia | 542 | kj | 4748 | kj | 1187 | kj | |||
Grassi | 3.5 | g | 30.7 | g | 7.7 | g | |||
di cui acidi grassi saturi | 0.6 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Carboidrati | 15.0 | g | 131.4 | g | 32.9 | g | |||
di cui zuccheri | 1.3 | g | 11.4 | g | 2.8 | g | |||
Fibre | 1.2 | g | 10.5 | g | 2.6 | g | |||
Proteine | 8.7 | g | 76.2 | g | 19.1 | g | |||
Sale | 0.57 | g | 5.0 | g | 1.2 | g | |||
Vitamina A | 124 | µg | 16 | 1086 | µg | 136 | 272 | µg | 34 |
Vitamina D | 1.2 | µg | 24 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamina E | 1.3 | mg | 11 | 11 | mg | 92 | 2.8 | mg | 23 |
Vitamina K | 8.0 | µg | 11 | 70 | µg | 93 | 18 | µg | 24 |
Vitamina C | 32 | mg | 40 | 280 | mg | 350 | 70 | mg | 88 |
Tiamina | 0.10 | mg | 9 | 0.88 | mg | 80 | 0.22 | mg | 20 |
Riboflavina | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacina | 1.9 | mg | 12 | 17 | mg | 106 | 4.2 | mg | 26 |
Vitamina B6 | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Acido folico | 96.5 | µg | 48 | 845 | µg | 423 | 211 | µg | 106 |
Vitamina B12 | 0.40 | µg | 16 | 3.5 | µg | 140 | 0.88 | µg | 35 |
Biotina | 4.6 | µg | 9 | 40 | µg | 80 | 10 | µg | 20 |
Acido pantotenico | 0.60 | mg | 10 | 5.3 | mg | 88 | 1.3 | mg | 22 |
Potassio | 366 | mg | 18 | 3206 | mg | 160 | 802 | mg | 40 |
Cloruro | 436 | mg | 55 | 3819 | mg | 477 | 955 | mg | 119 |
Calcio | 116 | mg | 15 | 1016 | mg | 127 | 254 | mg | 32 |
Fosforo | 119 | mg | 17 | 1042 | mg | 149 | 261 | mg | 37 |
Magnesio | 22.0 | mg | 6 | 193 | mg | 51 | 48.2 | mg | 13 |
Ferro | 1.6 | mg | 11 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zinco | 1.1 | mg | 11 | 9.6 | mg | 96 | 2.4 | mg | 24 |
Rame | 0.20 | mg | 20 | 1.8 | mg | 180 | 0.44 | mg | 44 |
Manganese | 570.00000 | µg | 29 | 5000.000 | µg | 250 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selenio | 8.2 | µg | 15 | 72 | µg | 131 | 18 | µg | 33 |
Molibdeno | 7.8 | µg | 16 | 68 | µg | 136 | 17 | µg | 34 |
Iodio | 17.1 | µg | 11 | 150 | µg | 100 | 37.4 | µg | 25 |
Sodio | 227.0 | mg | 1988.5 | mg | 497.1 | mg | |||
Colina | 58.0 | mg | 508 | mg | 127 | mg |
Preparations
Additional Product Information
Regulated product name
Razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Compulsory additive label information
Utilizzo e misure precauzionali
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Net content
4 x 69 g
Number of servings per package
4
Consumer usage instructions
Versare 1 sacchetto bustina da 69 g in 150 ml di acqua fredda. Riscaldare nel microonde per 3 minuti a 600 watt, mescolare con una forchetta e lasciare quindi riposare per 5 minuti.
Country of origin
Francia
Distributor name and address
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Manufacturer name and address
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR