Modifast Porridge 8 x 60 g
Mit der leckeren Haferflockenmahlzeit startest du gut und leicht in den Tag. Das Modifast Porridge ist ideal als ausgewogenes Frühstück und unterstützt dich bei der Gewichtskontrolle. Mit seinen wertvollen Zutaten ist Modifast Porridge ein besonderer Genuss und eine gute Alternative zum Frühstücks-Müesli ob zu Hause oder unterwegs. Überzeug dich selbst!
CHF
39.90
Ingredients
Ingredienti: Latte scremato in polvere, fiocchi d'Avena (27.9%)(27.9%), proteine del Latte, olia di soia compleramente raffinato, minerali (potassio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), sciroppo di glucosio, addensant (gomma di xanthan), Latte minerale in polvere, aromi, colina, cannella (0.33%), vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina), edulcorant (acesulfame K). Può contenere: Soia, Sedano e Uovo.
Sostituzione della dose giornaliera totale per il controllo del peso con zucchero e edulcoranti.
Sostituzione della dose giornaliera totale per il controllo del peso con zucchero e edulcoranti.
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, avena, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Soia, Sedano
May contain: Uova, Soia, Sedano
Valori nutritivi
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 410 | kcal | 984 | kcal | 246 | kcal | |||
Energia | 1725 | kj | 4140 | kj | 1035 | kj | |||
Grassi | 13.0 | g | 31.2 | g | 7.8 | g | |||
di cui acidi grassi saturi | 2.1 | g | 5.0 | g | 1.3 | g | |||
Carboidrati | 39.0 | g | 93.6 | g | 23.4 | g | |||
di cui zuccheri | 17.0 | g | 40.8 | g | 10.2 | g | |||
Fibre | 4.6 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Proteine | 32.0 | g | 76.8 | g | 19.2 | g | |||
Sale | 1.1 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamina A | 458 | µg | 57 | 1099 | µg | 137 | 275 | µg | 34 |
Vitamina D | 6.0 | µg | 120 | 14 | µg | 280 | 3.6 | µg | 72 |
Vitamina E | 7.0 | mg | 58 | 17 | mg | 142 | 4.2 | mg | 35 |
Vitamina K | 64 | µg | 85 | 154 | µg | 205 | 38 | µg | 51 |
Vitamina C | 64 | mg | 80 | 154 | mg | 193 | 38 | mg | 48 |
Tiamina | 0.62 | mg | 56 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
Riboflavina | 0.73 | mg | 52 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacina | 8.5 | mg | 53 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.86 | mg | 61 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Acido folico | 163 | µg | 82 | 391 | µg | 196 | 97.8 | µg | 49 |
Vitamina B12 | 2.9 | µg | 116 | 7.0 | µg | 280 | 1.7 | µg | 68 |
Biotina | 34 | µg | 68 | 82 | µg | 164 | 20 | µg | 40 |
Acido pantotenico | 3.4 | mg | 57 | 8.2 | mg | 137 | 2.0 | mg | 33 |
Potassio | 1531 | mg | 77 | 3674 | mg | 184 | 919 | mg | 46 |
Cloruro | 350 | mg | 44 | 840 | mg | 105 | 210 | mg | 26 |
Calcio | 720 | mg | 90 | 1728 | mg | 216 | 432 | mg | 54 |
Fosforo | 687 | mg | 98 | 1649 | mg | 236 | 412 | mg | 59 |
Magnesio | 74.0 | mg | 20 | 178 | mg | 47 | 44.4 | mg | 12 |
Ferro | 6.0 | mg | 43 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
Zinco | 6.5 | mg | 65 | 16 | mg | 160 | 3.9 | mg | 39 |
Rame | 0.91 | mg | 91 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Manganese | 3000.000 | µg | 150 | 7200.0000 | µg | 360 | 1800.0000 | µg | 90 |
Selenio | 45 | µg | 82 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molibdeno | 63 | µg | 126 | 151 | µg | 302 | 38 | µg | 76 |
Iodio | 68.0 | µg | 45 | 163 | µg | 109 | 40.8 | µg | 27 |
Sodio | 441.0 | mg | 1058.4 | mg | 264.6 | mg | |||
Colina | 211 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
Preparations
Additional Product Information
Regulated product name
Razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Compulsory additive label information
Utilizzo e misure precauzionali
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Net content
8 x 60 g
Number of servings per package
8
Consumer usage instructions
Versare 1 sacchetto bustina da 60 g in 150 ml di acqua fredda e mescolare energicamente. Riscaldare nel microonde a 700 watt fino a un massimo di 60°C e gustare.
Country of origin
Francia
Distributor name and address
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Manufacturer name and address
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR