Modifast Drink Cafe 8 x 55 g
Iniziate la giornata con la gustosa bevanda al caffè Modifast. Questo frullato aromatico al caffè dà una marcia in più alla vostra vita e vi sostiene nella dieta per il controllo del peso. Gestire il peso con piacere è possibile con i prodotti di qualità di Modifast.
CHF
39.90
Ingredients
Ingredienti: Latte scremato in polvere, protein di Frumento, olia di soia compleramente raffinato, proteine del Latte, fibre di cicoria aroma naturale di caffè, sciroppo di glucosio, minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), addensant (gomma di cellulosa), Latte minerale condensato in polvere, aromi, colina, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio). Può contenere: Sedano, uova, soia.
Sostituzione della dose giornaliera totale per il controllo del peso con zucchero e edulcoranti.
Sostituzione della dose giornaliera totale per il controllo del peso con zucchero e edulcoranti.
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Soia, Sedano
May contain: Uova, Soia, Sedano
Valori nutritivi
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 412 | kcal | 906 | kcal | 227 | kcal | |||
Energia | 1733 | kj | 3813 | kj | 953 | kj | |||
Grassi | 14.0 | g | 30.8 | g | 7.7 | g | |||
di cui acidi grassi saturi | 2.4 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Carboidrati | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
di cui zuccheri | 19.0 | g | 41.8 | g | 10.5 | g | |||
Fibre | 5.2 | g | 11.4 | g | 2.9 | g | |||
Proteine | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
Sale | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
Vitamina A | 414 | µg | 52 | 911 | µg | 114 | 228 | µg | 29 |
Vitamina D | 4.8 | µg | 96 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamina E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamina K | 66 | µg | 88 | 145 | µg | 193 | 36 | µg | 48 |
Vitamina C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Tiamina | 1.0 | mg | 91 | 2.2 | mg | 200 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavina | 0.95 | mg | 68 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Niacina | 12 | mg | 75 | 26 | mg | 163 | 6.6 | mg | 41 |
Vitamina B6 | 0.91 | mg | 65 | 2.0 | mg | 143 | 0.50 | mg | 36 |
Acido folico | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamina B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotina | 29 | µg | 58 | 64 | µg | 128 | 16 | µg | 32 |
Acido pantotenico | 3.9 | mg | 65 | 8.6 | mg | 143 | 2.1 | mg | 35 |
Potassio | 1609 | mg | 80 | 3540 | mg | 177 | 885 | mg | 44 |
Cloruro | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
Calcio | 662 | mg | 83 | 1456 | mg | 182 | 364 | mg | 46 |
Fosforo | 597 | mg | 85 | 1313 | mg | 188 | 328 | mg | 47 |
Magnesio | 96.0 | mg | 26 | 211 | mg | 56 | 52.8 | mg | 14 |
Ferro | 7.0 | mg | 50 | 15 | mg | 107 | 3.9 | mg | 28 |
Zinco | 6.4 | mg | 64 | 14 | mg | 140 | 3.5 | mg | 35 |
Rame | 0.83 | mg | 83 | 1.8 | mg | 180 | 0.46 | mg | 46 |
Manganese | 2000.000 | µg | 100 | 4400.0000 | µg | 220 | 1100.0000 | µg | 55 |
Selenio | 48 | µg | 87 | 106 | µg | 193 | 26 | µg | 47 |
Molibdeno | 41 | µg | 82 | 90 | µg | 180 | 23 | µg | 46 |
Iodio | 73.0 | µg | 49 | 161 | µg | 107 | 40.2 | µg | 27 |
Sodio | 564.0 | mg | 1240.8 | mg | 310.2 | mg | |||
Colina | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
Preparations
Additional Product Information
Regulated product name
Razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Compulsory additive label information
Utilizzo e misure precauzionali
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Net content
8 x 55 g
Number of servings per package
8
Consumer usage instructions
Aggiungiere 250 ml di acqua fredda in uno shaker, agitare vigorosamente e gustare.
Country of origin
Francia
Distributor name and address
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Manufacturer name and address
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR