Modifast Crème Cioccolato 8 x 55 g
Con Modifast Crema Chocolae, non solo si può gustare qualcosa di cioccolatoso senza rimpianti, ma si può anche controllare il peso. La crema è ricca di proteine, equilibrata e completa.
CHF
39.90
Ingredients
Ingredienti: Latte scremato in polvere, proteine di Grano, cacao magro in polvere 11. 4%, proteine del Latte, olio di soia completamente raffinato, addensanti (gomma di guar, gomma di xantano), fibra di acacia, concentrato minerale di Latte in polvere, aromi (Lattosio), sciroppo di glucosio, minerali (potassio, sodio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), colina, edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina). Può contenere tracce di: sedano, soia.
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Latte, Lattosio
May contain: Soia, Sedano
May contain: Soia, Sedano
Valori nutritivi
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 381 | kcal | 838 | kcal | 210 | kcal | |||
Energia | 1601 | kj | 3522 | kj | 881 | kj | |||
Grassi | 9.9 | g | 21.8 | g | 5.4 | g | |||
di cui acidi grassi saturi | 2.2 | g | 4.8 | g | 1.2 | g | |||
Carboidrati | 29.0 | g | 63.8 | g | 16.0 | g | |||
di cui zuccheri | 20.0 | g | 44.0 | g | 11.0 | g | |||
Fibre | 12.0 | g | 26.4 | g | 6.6 | g | |||
Proteine | 38.0 | g | 83.6 | g | 20.9 | g | |||
Sale | 2.1 | g | 4.6 | g | 1.2 | g | |||
Vitamina A | 533 | µg | 67 | 1173 | µg | 147 | 293 | µg | 37 |
Vitamina D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamina E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamina K | 56 | µg | 75 | 123 | µg | 164 | 31 | µg | 41 |
Vitamina C | 64 | mg | 80 | 141 | mg | 176 | 35 | mg | 44 |
Tiamina | 0.53 | mg | 48 | 1.2 | mg | 109 | 0.29 | mg | 26 |
Riboflavina | 0.86 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacina | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.92 | mg | 66 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Acido folico | 257 | µg | 129 | 565 | µg | 283 | 141 | µg | 71 |
Vitamina B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
Biotina | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Acido pantotenico | 3.4 | mg | 57 | 7.5 | mg | 125 | 1.9 | mg | 32 |
Potassio | 1618 | mg | 81 | 3560 | mg | 178 | 890 | mg | 45 |
Cloruro | 404 | mg | 51 | 889 | mg | 111 | 222 | mg | 28 |
Calcio | 582 | mg | 73 | 1280 | mg | 160 | 320 | mg | 40 |
Fosforo | 664 | mg | 95 | 1461 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
Magnesio | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
Ferro | 11 | mg | 79 | 24 | mg | 171 | 6.1 | mg | 44 |
Zinco | 7.0 | mg | 70 | 15 | mg | 150 | 3.9 | mg | 39 |
Rame | 1.3 | mg | 130 | 2.9 | mg | 290 | 0.72 | mg | 72 |
Manganese | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selenio | 46 | µg | 84 | 101 | µg | 184 | 25 | µg | 45 |
Molibdeno | 58 | µg | 116 | 128 | µg | 256 | 32 | µg | 64 |
Iodio | 104 | µg | 69 | 229 | µg | 153 | 57.2 | µg | 38 |
Sodio | 826.0 | mg | 1817.2 | mg | 454.3 | mg | |||
Colina | 218 | mg | 480 | mg | 120 | mg |
Preparations
Additional Product Information
Regulated product name
Razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Compulsory additive label information
Utilizzo e misure precauzionali
Indicato esclusivamente agli adulti in sovrappeso e obesi che desiderano perdere peso. Non deve essere consumato da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone con problemi di salute senza il parere di un operatore sanitario. Assicurare un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi (almeno 2 litri di bevande prive di calorie, come acqua e tè non zuccherati).
La quantità raccomandata di 4 bustine al giorno garantisce un adeguato apporto giornaliero di tutti i nutrienti essenziali.
Non utilizzare per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi se non dietro consiglio di un professionista sanitario.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Indicato esclusivamente agli adulti in sovrappeso e obesi che desiderano perdere peso. Non deve essere consumato da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone con problemi di salute senza il parere di un operatore sanitario. Assicurare un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi (almeno 2 litri di bevande prive di calorie, come acqua e tè non zuccherati).
La quantità raccomandata di 4 bustine al giorno garantisce un adeguato apporto giornaliero di tutti i nutrienti essenziali.
Non utilizzare per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi se non dietro consiglio di un professionista sanitario.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Net content
8 x 55 g
Number of servings per package
8
Consumer usage instructions
Mescolare il contenuto del sacchetto in 200 ml d’acqua fredda. Mescolare energicamente con una frusta o un frullatore o mischiare in uno shaker. Bere entro breve tempo.
Country of origin
Francia
Distributor name and address
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Manufacturer name and address
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR