Modifast Creme Vanille 8 x 55 g
Mit der Modifast Crème Vanille kannst du dir nicht nur ohne Reue etwas Süsses gönnen, sie unterstützt auch deine Gewichtskontrolle. Die Crème ist reich an Protein, ausgewogen und vollwertig.
Zutaten: Magermilchpulver, raffiniertes Sojaöl, Milchprotein, Weizenprotein, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aromen (Milch), Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Milchmineralstoffpulver, Zichorienfasern (Inulin), Cholin, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Farbstoffe (Carotin), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Kann enthalten: Eier, Sellerie, Soja
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 427 | kcal | 939 | kcal | 235 | kcal | |||
Brennwert | 1792 | kj | 3942 | kj | 986 | kj | |||
Fett | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
Kohlenhydrate | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
davon Zucker | 22.0 | g | 48.4 | g | 12.1 | g | |||
Ballaststoffe | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Eiweiß, Protein | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Salz | 1.6 | g | 3.5 | g | 0.88 | g | |||
Vitamin A | 483 | µg | 60 | 1063 | µg | 133 | 266 | µg | 33 |
Vitamin D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamin E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamin K | 63 | µg | 84 | 139 | µg | 185 | 35 | µg | 47 |
Vitamin C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Thiamin | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
Riboflavin | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacin | 11 | mg | 69 | 24 | mg | 150 | 6.1 | mg | 38 |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 3.1 | mg | 221 | 0.77 | mg | 55 |
Folsäure | 310 | µg | 155 | 682 | µg | 341 | 171 | µg | 86 |
Vitamin B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 40 | µg | 80 | 88 | µg | 176 | 22 | µg | 44 |
Pantothensäure | 3.8 | mg | 63 | 8.4 | mg | 140 | 2.1 | mg | 35 |
Kalium | 1561 | mg | 78 | 3434 | mg | 172 | 859 | mg | 43 |
Chlorid | 420 | mg | 53 | 924 | mg | 116 | 231 | mg | 29 |
Calcium | 700 | mg | 88 | 1540 | mg | 193 | 385 | mg | 48 |
Phosphor | 685 | mg | 98 | 1507 | mg | 215 | 377 | mg | 54 |
Magnesium | 95.5 | mg | 25 | 210 | mg | 56 | 52.5 | mg | 14 |
Eisen | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
Zink | 7.6 | mg | 76 | 17 | mg | 170 | 4.2 | mg | 42 |
Kupfer | 0.90 | mg | 90 | 2.0 | mg | 200 | 0.50 | mg | 50 |
Mangan | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
Selen | 32 | µg | 58 | 70 | µg | 127 | 18 | µg | 33 |
Molybdän | 48 | µg | 96 | 106 | µg | 212 | 26 | µg | 52 |
Jod | 75.0 | µg | 50 | 165 | µg | 110 | 41.3 | µg | 28 |
Natrium | 649.0 | mg | 1427.8 | mg | 357.0 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Ca. 3 Min. nachdicken lassen.