Modifast Nudelsuppe Curry 4 x 55 g
Würziger und intensiver Currygeschmack bringt die neue Modifast Nudelsuppe Curry. Die Suppe unterstützt dich bei einer gewichtskontrollierenden Ernährung mit Genuss und passt in jede Jahreszeit. Gewichtsmanagement auf höchstem Niveau.
CHF
23.15
Zutaten
Zutaten: Teigwaren 26,6% (Hartweizengriess, Salz), Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Aromen (Salz, Weizen, Gerste), texturiertes Sojaprotein, Maltodextrin, Mineralstoffe (Kalium, Milchmineralstoffpulver, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), getrocknete Karotten, Curry 1,4% (Kurkuma, Zimt, Kreuzkümmel, Ingwerwurzel, Muskatnuss, Cayennepfeffer), Zichorienfasern (Inulin), Farbstoff (Carotin), dehydrierter Lauch, Cholin, Emulgator (Sojalecithin), Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), dehydrierte Schalotte, dehydrierte Korianderblätter, Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol).
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sellerie, Fisch
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sellerie, Fisch
Nährwert
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 113 | kcal | 921 | kcal | 232 | kcal | |||
Brennwert | 474 | kj | 3863 | kj | 972 | kj | |||
Fett | 3.8 | g | 31.0 | g | 7.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Kohlenhydrate | 9.5 | g | 77.4 | g | 19.5 | g | |||
davon Zucker | 0.8 | g | 6.5 | g | 1.6 | g | |||
Ballaststoffe | 1.3 | g | 10.6 | g | 2.7 | g | |||
Eiweiß, Protein | 9.5 | g | 77.4 | g | 19.5 | g | |||
Salz | 0.72 | g | 5.9 | g | 1.5 | g | |||
Vitamin A | 122 | µg | 15 | 994 | µg | 124 | 250 | µg | 31 |
Vitamin D | 1.3 | µg | 26 | 11 | µg | 220 | 2.7 | µg | 54 |
Vitamin E | 2.0 | mg | 17 | 16 | mg | 133 | 4.1 | mg | 34 |
Vitamin K | 11 | µg | 15 | 90 | µg | 120 | 23 | µg | 31 |
Vitamin C | 23 | mg | 29 | 187 | mg | 234 | 47 | mg | 59 |
Thiamin | 0.10 | mg | 9 | 0.82 | mg | 75 | 0.21 | mg | 19 |
Riboflavin | 0.25 | mg | 18 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Niacin | 2.5 | mg | 16 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamin B6 | 0.23 | mg | 16 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Folsäure | 103 | µg | 52 | 839 | µg | 420 | 211 | µg | 106 |
Vitamin B12 | 0.38 | µg | 15 | 3.1 | µg | 124 | 0.78 | µg | 31 |
Biotin | 4.9 | µg | 10 | 40 | µg | 80 | 10 | µg | 20 |
Pantothensäure | 0.70 | mg | 12 | 5.7 | mg | 95 | 1.4 | mg | 23 |
Kalium | 401 | mg | 20 | 3268 | mg | 163 | 822 | mg | 41 |
Chlorid | 416 | mg | 52 | 3390 | mg | 424 | 853 | mg | 107 |
Calcium | 127 | mg | 16 | 1035 | mg | 129 | 260 | mg | 33 |
Phosphor | 174 | mg | 25 | 1418 | mg | 203 | 357 | mg | 51 |
Magnesium | 25.8 | mg | 7 | 210 | mg | 56 | 52.9 | mg | 14 |
Eisen | 1.7 | mg | 12 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zink | 1.8 | mg | 18 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Kupfer | 0.19 | mg | 19 | 1.5 | mg | 150 | 0.39 | mg | 39 |
Mangan | 530.00000 | µg | 27 | 4300.0000 | µg | 215 | 1100.0000 | µg | 55 |
Selen | 13 | µg | 24 | 106 | µg | 193 | 27 | µg | 49 |
Molybdän | 8.0 | µg | 16 | 65 | µg | 130 | 16 | µg | 32 |
Jod | 19.0 | µg | 13 | 155 | µg | 103 | 39.0 | µg | 26 |
Natrium | 289.0 | mg | 2355.4 | mg | 592.5 | mg | |||
Choline | 59.0 | mg | 481 | mg | 121 | mg |
Zubereitung
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Nettofüllmenge
4 x 55 g
Portionen pro Packung
4
Verwendungshinweis
1 Beutel 55g in 150ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 3 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Herkunftsland
Frankreich
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR