Modifast Barre Caramel 6 x 31 g
Avec les barres complètes Caramel Modifast, perdre du poids n’a jamais été aussi facile et agréable. Atteignez votre poids idéal avec ces délicieuses barres protéinées au goût de caramel. Elles sont pratiques pour la maison, au bureau ou en déplacement. Deux barres protéinées remplacent un repas complet.
Ingrédients: Chocolat au lait de couverture 24% (sucre, beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Lactosérum en poudre, pâte de cacao, matière grasse de Lait, émulsifiant (lécithines (Soja)), arôme naturel de vanille), gluten de Blé, sirop de glucose, stabilisant (sorbitols), protéines de Lait, extrait de chicorée (fructooligosaccharides), fructose, minéraux (potassium, clacium, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol, Lactosérum en poudre, arôme, cacao maigre en poudre, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, thiamine, riboflavine, B6, K, acide folique, biotine), arôme naturel. Peut contenir: Amandes, Noisettes, Oeuf, Sésame.
Contient: Céréales contenant du gluten, Blé, Soja, Lait, Lactose
Peut contenir: Oeufs, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Graines de sésame
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 378 | kcal | 234 | kcal | ||
Valeur énergétique | 1588 | kj | 985 | kj | ||
Matières grasses | 11.0 | g | 6.8 | g | ||
dont acides gras saturés | 5.5 | g | 3.4 | g | ||
dont acides gras mono-insaturés | 3.2 | g | 2.0 | g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 2.0 | g | 1.2 | g | ||
Glucides | 46.0 | g | 28.5 | g | ||
dont sucres | 29.0 | g | 18.0 | g | ||
dont polyols | 8.4 | g | 5.2 | g | ||
Fibres alimentaires | 6.2 | g | 3.8 | g | ||
Protéines | 24.0 | g | 14.9 | g | ||
Sel | 0.78 | g | 0.48 | g | ||
Vitamine A | 394 | µg | 49 | 244 | µg | 31 |
Vitamine D | 4.4 | µg | 88 | 2.7 | µg | 54 |
Vitamine E | 6.1 | mg | 51 | 3.8 | mg | 32 |
Vitamine K | 52 | µg | 69 | 32 | µg | 43 |
Vitamine C | 48 | mg | 60 | 30 | mg | 38 |
Thiamine | 1.0 | mg | 91 | 0.62 | mg | 56 |
Riboflavine | 1.2 | mg | 86 | 0.74 | mg | 53 |
Niacine | 8.8 | mg | 55 | 5.5 | mg | 34 |
Vitamine B6 | 0.75 | mg | 54 | 0.47 | mg | 34 |
Acide folique | 148 | µg | 74 | 91.8 | µg | 46 |
Vitamine B12 | 2.4 | µg | 96 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 77 | µg | 154 | 48 | µg | 96 |
Acide Pantothénique | 4.3 | mg | 72 | 2.7 | mg | 45 |
Potassium | 835 | mg | 42 | 518 | mg | 26 |
Calcium | 420 | mg | 53 | 260 | mg | 33 |
Phosphore | 625 | mg | 89 | 388 | mg | 55 |
Magnésium | 193 | mg | 51 | 120 | mg | 32 |
Fer | 8.9 | mg | 64 | 5.5 | mg | 39 |
Zinc | 6.0 | mg | 60 | 3.7 | mg | 37 |
Cuivre | 0.59 | mg | 59 | 0.37 | mg | 37 |
Manganèse | 1200.0000 | µg | 60 | 740.00000 | µg | 37 |
Sélénium | 28 | µg | 51 | 17 | µg | 31 |
Iode | 74.0 | µg | 49 | 45.9 | µg | 31 |
Sodium | 310.0 | mg | 192.2 | mg |
Les autres repas doivent être légers et équilibrés. Modifast n'est efficace que dans le cadre d'un régime hypocalorique.
Veillez à vous alimenter de manière variée et équilibrér, à adopter un mode de vie sain et à vous hydrater suffisamment chaque jour.