Modifast Riegel Schokolade 6 x 31 g
Erreichen Sie mit dem Protein Riegel Ihr Wunschgewicht. Der intensive Schokogenuss hilft Ihnen beim kontrollierten Abnehmen. Der Modifast Riegel Schokolade ist ideal für zu Hause, im Büro oder unterwegs. Zwei Riegel ersetzen eine ganze Mahlzeit.
CHF
13.35
Zutaten
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator (Lecithine (Soja)), natürliches Vanillearoma), Weizengluten, Glukosesirup, Stabilisator (Sorbit), Zichorienextrakt (Fructooligosaccharide), Milchprotein, Fruktose, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Selen), Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver, Molkenpulver, natürliches Kakaoaroma, natürliches Aroma, Vitamine (C, E, Niacain, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, EI, Sesam.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sesamsamen
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sesamsamen
Nährwert
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 375 | kcal | 233 | kcal | ||
Brennwert | 1574 | kj | 976 | kj | ||
Fett | 11.0 | g | 6.8 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 | g | 3.2 | g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.2 | g | 2.0 | g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 | g | 1.2 | g | ||
Kohlenhydrate | 45.0 | g | 27.9 | g | ||
davon Zucker | 29.0 | g | 18.0 | g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 8.9 | g | 5.5 | g | ||
Ballaststoffe | 7.0 | g | 4.3 | g | ||
Eiweiß, Protein | 24.0 | g | 14.9 | g | ||
Salz | 0.75 | g | 0.47 | g | ||
Vitamin A | 390 | µg | 49 | 242 | µg | 30 |
Vitamin D | 2.8 | µg | 56 | 1.7 | µg | 34 |
Vitamin E | 6.0 | mg | 50 | 3.7 | mg | 31 |
Vitamin K | 52 | µg | 69 | 32 | µg | 43 |
Vitamin C | 50 | mg | 63 | 31 | mg | 39 |
Thiamin | 0.93 | mg | 85 | 0.58 | mg | 53 |
Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 0.74 | mg | 53 |
Niacin | 8.0 | mg | 50 | 5.0 | mg | 31 |
Vitamin B6 | 0.70 | mg | 50 | 0.43 | mg | 31 |
Folsäure | 140 | µg | 70 | 86.8 | µg | 43 |
Vitamin B12 | 2.4 | µg | 96 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 77 | µg | 154 | 48 | µg | 96 |
Pantothensäure | 4.3 | mg | 72 | 2.7 | mg | 45 |
Kalium | 873 | mg | 44 | 541 | mg | 27 |
Calcium | 420 | mg | 53 | 260 | mg | 33 |
Phosphor | 580 | mg | 83 | 360 | mg | 51 |
Magnesium | 193 | mg | 51 | 120 | mg | 32 |
Eisen | 11 | mg | 79 | 6.8 | mg | 49 |
Zink | 6.0 | mg | 60 | 3.7 | mg | 37 |
Kupfer | 0.67 | mg | 67 | 0.42 | mg | 42 |
Mangan | 1200.0000 | µg | 60 | 740.00000 | µg | 37 |
Selen | 30 | µg | 55 | 19 | µg | 35 |
Jod | 108 | µg | 72 | 67.0 | µg | 45 |
Natrium | 300.0 | mg | 186.0 | mg |
Zubereitung
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Zusätzliche Pflichtangaben
Wir empfehlen Ihnen 1-2 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen, um die angegebene Wirkung zu erzielen.
Die übrigen Mahlzeiten sollten Sie leicht und abwechslungsreich gestalten. Modifast ist nur wirksam im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechlungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme.
Die übrigen Mahlzeiten sollten Sie leicht und abwechslungsreich gestalten. Modifast ist nur wirksam im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechlungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme.
Nettofüllmenge
6x31 g
Portionen pro Packung
6
Verwendungshinweis
Direkter Verzehr.
Herkunftsland
Frankreich
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR